Quantidade de Nebulização: 0.8-1.2Ml/Min
Concentração de Hidrogênio: aproximadamente 300ppb
Capacidade do tanque de água: 13 ml
Material principal: PC
Capacidade da bateria: 500mAH

| Atributo | Especificações |
| Nome do Produto | Spray de Nebulização de Hidrogênio (CR6010) |
| Marca | Phyflow (Aceita OEM/ODM) |
| Quantidade de Atomização | 0.8-1.2Ml/Min |
| Concentração de hidrogênio | aproximadamente 300ppb |
| Capacidade do tanque de água | 13 ml |
| Material principal | PC |
| Potencial Negativo | <-300mv |
| Capacidade da bateria | 500mAH |
| Tempo de funcionamento | 1,5H |
| Tempo de Carregamento | 2,5 horas |
| Fonte de alimentação | DC5V/Micro USB |
| Tamanho do Produto | 42x22x122 mm |
| Produto N.W. | 60 g |
| Cor | Branco/Preto/Azul (aceita personalização, MOQ 1000pcs) |
