Cantidad de atomización: 0.8-1.2Ml/Min
Concentración de Hidrógeno: aproximadamente 300ppb
Capacidad del tanque de agua: 13 ml
Material principal: PC
Capacidad de la batería: 500mAH

| Atributo | Especificación |
| Nombre del producto | Dispersor de Niebla de Hidrógeno (CR6010) |
| Marca | Phyflow (Acepta OEM/ODM) |
| Cantidad de atomización | 0.8-1.2Ml/Min |
| Concentración de hidrógeno | aproximadamente 300ppb |
| Capacidad del tanque de agua | 13 ml |
| Material principal | PC |
| Potencial negativo | <-300mv |
| Capacidad de la batería | 500mAH |
| Tiempo de trabajo | 1,5 horas |
| Tiempo de carga | 2,5 horas |
| Fuente de alimentación | DC5V/Micro USB |
| Tamaño del producto | 42x22x122 mm |
| Producto n.w. | 60 g |
| Color | Blanco/Negro/Azul (acepta personalización, MOQ 1000 piezas) |
