ミスト量: 0.8-1.2Ml\/Min
水素濃度: 約300ppb
給水タンク容量: 13ml
主な材料: PC
バッテリー容量: 500mAH

| 属性 | 仕様 |
| 製品名 | 水素ミストスプレイヤー (CR6010) |
| ブランド | Phyflow(OEM/ODM受注可) |
| 霧化量 | 0.8-1.2Ml\/Min |
| 水素濃度 | 約300ppb |
| 水タンク容量 | 13ml |
| 主材 | PC |
| 負の電位 | <-300mv |
| バッテリー容量 | 500mAH |
| 動作時間 | 1.5H |
| 充電時間 | 2.5時間 |
| 電源 | DC5V/マイクロUSB |
| 製品サイズ | 42x22x122 mm |
| 商品N.W | 60g |
| カラー | ホワイト/ブラック/ブルー(カスタマイズ可、MOQ 1000個) |
