Quantità di Atomizzazione: 0.8-1.2Ml/Min
Concentrazione di Idrogeno: circa 300ppb
Capacità del serbatoio d'acqua: 13 ml
Materiale principale: PC
Capacità della batteria: 500mAH

| Attributo | Specifiche |
| Nome del prodotto | Spray a Nebbia di Idrogeno (CR6010) |
| Marca | Phyflow (Accetta OEM/ODM) |
| Quantità di atomizzazione | 0.8-1.2Ml/Min |
| Concentrazione di idrogeno | circa 300ppb |
| Capacità del serbatoio d'acqua | 13 ml |
| Materiale Principale | PC |
| Potenziale negativo | <-300mv |
| Capacità della batteria | 500mAH |
| Tempo di lavoro | 1.5H |
| Tempo di Ricarica | 2,5 ore |
| Alimentazione | DC5V/Micro USB |
| Dimensione del prodotto | 42x22x122 mm |
| Prodotto n.w. | 60 g |
| Colore | Bianco/Nero/Blu (accetta personalizzazione, MOQ 1000pz) |
