Quantité de nébulisation : 0.8-1.2Ml/Min
Concentration en hydrogène : environ 300ppb
Capacité du réservoir d'eau : 13ML
Matériau principal : PC
Capacité de la batterie : 500mAH

| Attribut | Spécification |
| Nom du produit | Pulvérisateur de brume à hydrogène (CR6010) |
| Marque | Phyflow (Accepte OEM/ODM) |
| Quantité de nébulisation | 0.8-1.2Ml/Min |
| Concentration en hydrogène | environ 300ppb |
| Capacité du réservoir d'eau | 13ML |
| Matériau principal | PC |
| Potentiel négatif | <-300mv |
| Capacité de la batterie | 500mAH |
| Temps de travail | 1,5h |
| Temps de charge | 2h30 |
| Alimentation | DC5V/Micro USB |
| Taille du produit | 42x22x122 mm |
| Poids net du produit | 60G |
| Couleur | Blanc/Noir/Bleu (accepte la personnalisation, MOQ 1000 pièces) |
